當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 涂層膜分類(lèi)
涂層膜分類(lèi):(部分涂料)     
性能 涂料系 編號 形態(tài) 合適膜厚 (μm) 顏色 耐熱溫度(℃) 燒結溫度 (℃) 性能特點(diǎn)
持續 斷續
難粘性
/不沾性
PFA JF-6001CR 粉末 20~40 透明色  260 310 380 針穴少、脫模容易
單層涂料 JF-8198GY 溶劑性 10~30 灰色 250 288 380 單層
PTFE JF-8277SL 水性 20~40 黑金屬色 260 316 380 有光澤性、耐溫高
PTFE JF-8278CL 水性 20~40 巧克力色 260 316 380 有光澤性、耐溫高
PFA JF-8613CR 粉末 20~40 透明色 204 232 380 針穴少、脫模容易
FEP JF-2201GY 水性 15~30 灰色 260 316 380 針穴少、耐溫高
FEP JF-2300CR 水性 10~30 透明色 204 232 380 針穴少、脫模容易
FEP JF-2304GN 水性 10~30 綠色 204 232 380 針穴少、脫模容易
FEP JF-2512CR 粉末 20~40 透明色 260 310 380 針穴少、脫模容易
超級不粘處理 SCC SCC-100 溶劑性 50~150 透明色 200   120 針對生橡膠/膠帶等高粘性物質(zhì),具有極強防粘特性
SCC SCC-50 溶劑性 20~50 透明色 200   120
光滑性
/耐磨性
單層涂料 JF-8101BK 溶劑性 10~30 黒色 220 250 280 低摩擦
單層涂料 JF-8144GY 溶劑性 20~40 灰色 150 163 180 可低溫燒結
PTFE JF-8275BK 水性 20~40 黒色 260 316 380 低摩擦
單層涂料 JF-8159S 溶劑性 10~40 青灰色 220 250 280 低摩擦,耐磨性強
單層涂料 JF-2008BK 溶劑性 10~30 黒色 260 288 345 低摩擦,耐磨性強
耐腐蝕性 PFA JF-2501GB 粉末 100~500 黃土色 260 310 380 耐磨性
PFA JF-2503GY 粉末 100~500 深灰色 260 310 380 耐磨性
PFA JF-2512CR 粉末 100~300 透明色 260 310 380 抗疲勞
ETFE JF-8952CR 粉末 0.3~3㎜ 透明色 150 180 300 厚膜
電氣特性 PTFE JF-8280BD 水性 20~40 黒色 260 316 380 不會(huì )積聚靜電
PFA JF-2523GY 粉末 20~40 灰色 260 310 380 不會(huì )積聚靜電